RÁPIDORespuesta
RÁPIDOCotización
RÁPIDOEntrega
Listo para enviar entrega
10000+ Sku en el almacén
Nos comprometemos con los artículos RTS:
70% Artículos entregados dentro de los 5 días
80% Artículos entregados dentro de los 7 días
90% Artículos entregadosdentro de los 10 días
Pedidos a granel, comuníquese con el servicio al cliente
d | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | |||||||||||||||||
P | Hilo grueso | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||||||||||||
Hilo | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
Hilo | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | |||||||||||||||||
Peso de mpcs≈kg | 18.7 | 30 | 44 | 60 | 78 | 124 | 177 | 319 | 500 | 725 | 970 | 1330 | 1650 | |||||||||||||||||
d | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | ||||||||||||||||||
P | Hilo grueso | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Hilo | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Hilo | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
Peso de mpcs≈kg | 2080 | 2540 | 3000 | 3850 | 4750 | 5900 | 6900 | 8200 | 9400 | 11000 | 12400 | 14700 |
Handan Yongnian Hongji Machinery Parts Co., Ltd.
Establecido en 2012, un sujetador profesional. Estamos enfocados enPerno, tuerca, tornillo, ancla y arandela, así como las partes de fundición.
En los últimos años, hemos expandido negocios a más de 20 países, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Malasia, Bangladesh, Pakistán, Kuwait, EAU, Sau, Sudáfrica, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Canadá, México, Columbia, y así. en.
* El siguiente diagrama identifica los diferentes incoterms comerciales. Seleccione el que prefiera.
¿Puedo pedir una pequeña lista?
Por supuesto que puedes. Ofrecemos el servicio de muestra. Tenemos nuestra propia cuenta DHL. Si necesita Air Express sus muestras para nosotros, podemos colocar el pedido DHL Air Express y no necesita pagar nada.
¿Podemos imprimir nuestro propio logotipo?
Sí. Ofrecemos el servicio personalizado basado en una gran cantidad. OEM y ODM están bien.
Calidad primero, seguridad garantizada